この「浦和斎場」での御葬儀ご案内ページは、埼玉県さいたま市桜区にある、「浦和斎場」をご利用しての定額葬儀のご案内を目的としております。 「浦和斎場」でのご葬儀は、下記フリーダイヤルにお問い合わせくださいませ。


斎場住所:埼玉県さいたま市桜区大字下大久保1523番地1
| 火葬場使用料 | 区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | |
|---|---|---|---|---|
| 12歳以上 | 1体 | 7,000円 | 30,000円 | |
| 12歳未満 | 1体 | 3,500円 | 15,000円 | |
| 死産児 | 1胎 | 1,500円 | 6,000円 | |
| 汚物胞衣等 | 1kg | 750円 | 750円 | |
| 人体一部 | ||||
| 改葬 | ||||
| ○市内・市外居住者の区分は、死亡者(死産児の場合は、母)の住所によります。 | ||||
| ○重さで料金の算定をする場合は、容器も含めることとし、1kg未満は切り上げとなります。 | ||||
| 待合室使用料 | 区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | |
| 1部屋1時間あたり | 1,570円 | 3,140円 | ||
| ○利用時間を算出するにあたり、1時間に満たない部分は切り上げとなります。 | ||||
| ○利用者または死亡者の住所どちらかが市内であれば、市内居住者料金になります。 | ||||
| 葬祭場 | 区分 | 市内居住者 | ||
| 第一葬斎場 | 1時間 | 3,500円 | ||
| 第二葬祭場 | ||||
| 第三葬斎場 | ||||
| 祭壇使用料 | 1時間 | 390円 | ||
○利用時間を算出するにあたり、1時間に満たない部分は切り上げとなります。 |
||||
| 霊安室使用料 | 区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | |
| 1体1日あたり | 520円 | 1,040円 | ||
| ○利用日数を算出するにあたり、1日に満たない部分は切り上げとなります。 | ||||
| ○利用者または死亡者の住所どちらかが市内であれば、市内居住者料金になります。 | ||||
(公営火葬場併設) 市内唯一の火葬場施設完備の総合の公営斎場となっております。
お急ぎの場合でも、お問い合わせはフリーダイヤルで24時間受け付けております。
その他葬儀費用
埼玉県
越谷市斎場
谷塚斎場 三郷市斎場
埼葛斎場 思い出の里会館
ひかり会館 上尾伊奈斎場つつじ苑
東京都
臨海斎場 戸田葬祭場
町屋斎場 四ツ木斎場
桐ヶ谷斎場 堀ノ内斎場
落合斎場 代々幡斎場
千葉県
松戸市斎場 ウイングホール柏斎場
野田市斎場 野田市関宿斎場
茨城県
つくばメモリアルホール やすらぎ苑
うしくあみ斎場